본사와 다이렉트 계약을 통한 상품권 최저가 판매 파실 때 최고가 시세를 보장드립니다.
TEL : 070-4754-8233 / HP : 010-5577-1974| 상품권명 | 매입가 | 판매가 | |
|---|---|---|---|
| 롯데상품권 (50만원권) | 485,250(2.95%) | 485,650(2.87%) | |
| 롯데상품권 (10만원권) | 97,050(2.95%) | 97,130(2.87%) | |
| 롯데상품권 (5만원권) | 48,525(2.95%) | 48,565(2.87%) | |
| 신세계상품권 (50만원권) | 487,000(2.6%) | 487,400(2.52%) | |
| 신세계상품권 (10만원권) | 97,400(2.6%) | 97,480(2.52%) | |
| 신세계상품권 (5만원권) | 48,700(2.6%) | 48,740(2.52%) | |
| 현대상품권 (50만원권) | 486,900(2.62%) | 485,500(2.9%) | |
| 현대상품권 (10만원권) | 97,380(2.62%) | 97,100(2.9%) | |
| 현대상품권 (1만원권) | 481,250(3.75%) | 97,100(2.9%) | |
| 갤러리아상품권 (50만원권) | 481,250(3.75%) | 482,000(3.6%) | |
| 갤러리아상품권 (10만원권) | 96,250(3.75%) | 96,400(3.6%) | |
| 갤러리아상품권 (1만원권) | 9,500(5%) | 9,640(3.6%) | |
| CJ외식상품권 (5만원권) | 47500(10%) | 47500(5%) | |
| 문화상품권 (1만원권) | 9,000(10%) | 9,300(7%) |
![]() | ![]() | 1 | ![]() | ![]() |
상품권을 구매하시는 양에 따라 할인율이 변동될 수 있습니다.
상품권을 판매하시는 경우 홈페이지 시세를 참고해주세요.
매장 위치는 홈페이지를 참고해주세요.
구매하시기 전 가급적 전화를 부탁드립니다.
전화 문의
전화번호 : 070-4754-8233
휴대폰 : 010-5577-1974
영업시간 : 오전 10시 30분 ~ 오후 07시 30분
계좌이체
계좌이체로 구매 가능합니다
하나은행 162-891873-94307
(예금주 : 굿모닝상품권)
영업시간
오전 10:30 ~ 오후 07:30